高精度、高可靠性,360度无盲区,不受恶劣天气影响
没有传统设备的启动风速,无需机械维护
高性能的7英寸彩色液晶显示,时刻掌握风速风向
双路NMEA0183数据输入/输出
主机单元 | 230*215*83mm,重量1kg | 风速测量精度 | 0.1m/s(风速小于5m/s 时);±2%(风速大于5m/s 时) |
传感器单元 | 274*274*413mm,重量5kg | 风向测量范围 | 0-359° |
气象传感器(含百叶窗) | Φ220×190mm,重量2kg | 风向测量精度 | ±1° |
电源 | DC24V(-25%/+30%)/2A | NMEA数据输入(两路) | 可选择接收:GPS,罗经,计程仪数据 |
电源功耗 | 25℃时不超过12W,加热时不超过45W | NMEA数据输出(两路) | 风速风向、气象(如有)数据输出 |
工作温度 | 室外-20-60℃,室内-10-50℃ | 温度测量范围 | -40~+85℃ |
存储温度 | -30-70℃ | 温度测量精度 | 0.5℃ |
湿度 | 10-90%相对湿度 | 湿度测量范围 | 0~100%RH |
显示 | 7英寸彩色液晶显示屏 | 湿度测量精度 | 0.5%RH |
亮度 | 液晶屏背景、亮度可调 | 气压测量范围 | 500~1100hPa |
风速测量范围 | 0-40m/s | 气压测量精度 | 15hPa |
联系人:林先生
电话:+8613400686550
座机:0595-88481988、88499888
联系邮箱:
联系地址:福建省石狮市高新技术开发区电子信息园泛亚体育官方网站大厦